产品规范:
规格 | 层级 | 新胎充气尺寸(mm) | 标准轮辋 | 相应气压10KM/H (Kpa) | 负荷能力 (KG) | 花纹深度(mm) | 有无内胎 | |
外直径 | 断面宽 | |||||||
7.50-16 | 10 | 815 | 215 | 6.00G | 600 | 2180 | 16 | TT |
8.25-16 | 10 | 865 | 235 | 6.50H | 550 | 1800 | 16 | TT |
9.00-16 | 10 | 890 | 245 | 6.50H | 245 | 1700 | 17 | TT |
1200-16 | 12 | 884 | 244 | 8.5 | 390 | 1245 | 20 | TT |
13.00-25 | 32 | 1300 | 350 | 10.00/1.5 | 825 | 8000 | 26 | TT |
14.00-24 | 32 | 1370 | 375 | 10.0 | 925 | 10000 | 24 | TT |
15.5-25 | 12 | 1275 | 395 | 12.00/1.3 | 400 | 5600 | 24 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | 1350 | 445 | 14.00/1.5 | 575 | 8250 | 28 | TT/TL |
20.5-25 | 20 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 450 | 9500 | 30 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | 1615 | 595 | 19.00/2.5 | 475 | 12500 | 32 | TT/TL |
26.5-25 | 28 | 1750 | 675 | 22.00/3.0 | 475 | 15500 | 35 | TT/TL |
29.5-25 | 28 | 1875 | 750 | 25.00/3.5 | 425 | 17500 | 36 | TT/TL |
14/90-16 | 12 | 896 | 215 | 8.5H | 270 | 1200 | 16 | TT |
15/70-18 | 20 | TT | ||||||
16/70-20 | 18 | 1075 | 410 | 13.0 | 550 | 3350 | 25 | TT |
16/70-24 | 16 | 1175 | 410 | 13.0 | 450 | 5600 | 25 | TT |
20.5/70-16 | 915 | 353 | 10.0 | 390 | 1600 | 16 | TT |
发送信息: