产品规范:
规格 | 层级 | 新胎充气尺寸(mm) | 标准轮辋 | 相应气压10KM/H (Kpa) | 负荷能力 (KG) | 花纹深度(mm) | 有无内胎 | |
外直径 | 断面宽 | |||||||
4.00-8 | 6 | 415 | 112 | 3.00D | 300 | 265 | 13 | TT |
5.00-12 | 6 | 590 | 145 | 4.00E | 200 | 280 | 23 | TT |
6.00-12 | 6 | 640 | 165 | 4.50E | 250 | 405 | 20 | TT |
6.00-14 | 6 | 690 | 165 | 4.50E | 250 | 450 | 24 | TT |
6.00-16 | 6 | 745 | 165 | 4.50E | 250 | 495 | 23 | TT |
6.50-16 | 8 | 765 | 180 | 4.50E | 250 | 565 | 23 | TT |
7.50-16 | 10 | 810 | 205 | 5.50F | 210 | 650 | 22 | TT |
7.50-20 | 10 | 910 | 205 | 5.50F | 210 | 760 | 25.5 | TT |
8.30-20 | 8 | 895 | 210 | W7 | 240 | 695 | 30 | TT |
8.30-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 240 | 810 | 30 | TT |
9.50-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 280 | 955 | 28 | TT |
9.50-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 280 | 1110 | 33 | TT |
11.2-24 | 10 | 1105 | 285 | W10 | 300 | 1380 | 35 | TT |
11.2-28 | 6 | 1205 | 284 | W10 | 180 | 1000 | 34 | TT |
1200-18 | 12 | 1050 | 305 | 9.00V | 420 | 2400 | 19 | TT |
12.4-24 | 8 | 1159 | 315 | W11 | 220 | 1285 | 49 | TT |
12.4-28 | 10 | 1260 | 315 | W11 | 230 | 1510 | 35 | TT |
13.6-24 | 8 | 1210 | 345 | W12 | 190 | 1400 | 36 | TT |
13.6-28 | 8 | 1311 | 345 | W12 | 190 | 1500 | TT | |
13.6-38 | 12 | 1565 | 345 | W12 | 260 | 2000 | TT | |
14.9-24 | 10 | 1265 | 378 | W13 | 230 | 1990 | 28 | TT |
14.9-26 | 8 | 1316 | 378 | W12 | 180 | 1650 | 38 | TT |
14.9-28 | 8 | 1367 | 378 | W13 | 180 | 1760 | TT | |
14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 230 | 2190 | 37 | TT |
11-32 | 10 | 1460 | 305 | W10 | 160 | 1080 | 35 | |
13.6-16 | 10 | 35 | ||||||
15-24 | 10 | 1310 | 400 | DW14 | 280 | 2800 | TT | |
15.5-38 | 10 | 1570 | 395 | DW14L | 230 | 2320 | 34 | TT |
16.9-24 | 10 | 1335 | 430 | W15L | 200 | 2230 | 40 | TT |
16.9-28 | 10 | 1435 | 430 | W15L | 200 | 2380 | TT | |
16.9-30 | 10 | 1485 | 430 | W15L | 240 | 2730 | TT | |
16.9-34 | 12 | 1585 | 430 | W15L | 200 | 2605 | 40 | TT |
16.9-38 | 10 | 1685 | 430 | W15L | 200 | 2760 | TT | |
18.4-30 | 12 | 1550 | 467 | W16L | 230 | 3180 | 35 | TT |
18.4-34 | 12 | 1655 | 467 | W16L | 260 | 3630 | 36 | TT |
18.4-38 | 12 | 1755 | 467 | W16A | 230 | 3575 | 37 | TT |
发送信息: