产品规范:
规格 | 层级 | 新胎充气尺寸(mm) | 标准轮辋 | 相应气压10KM/H (Kpa) | 负荷能力 (KG) | 花纹深度(mm) | 有无内胎 | |
外直径 | 断面宽 | |||||||
6.00-12 | 8 | 690 | 165 | 4.50E | 270 | 425 | 50 | TT |
6.00-14 | 8 | 740 | 165 | 4.50E | 250 | 450 | 50 | TT |
6.50-16 | 6 | 830 | 165 | 5.00F | 250 | 565 | 50 | TT |
750-16 | 8 | 890 | 195 | 5.50F | 300 | 750 | 50 | TT |
8.3-20 | 8 | 950 | 210 | W7 | 270 | 970 | 60 | TT |
8.3-24 | 8 | 1050 | 210 | 4.50E | 270 | 1135 | 60 | TT |
9.5-24 | 8 | 1150 | 240 | W8 | 240 | 1315 | 70 | TT |
11.2-24 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 210 | 1465 | 70 | TT |
11-32 | 10 | 1460 | 305 | W10 | 160 | 1080 | 84 | TT |
12.4-24 | 80 | TT | ||||||
12.4-28 | 8 | 1315 | 315 | W11 | 200 | 1785 | 82 | TT |
13.6-38 | 10 | 1710 | 373 | W12 | 230 | 2675 | TT | |
14.9-24 | 10 | 1347 | 378 | W13 | 270 | 2290 | TT | |
14.9-30 | 90 | TT | ||||||
16.9-34 | 10 | 1585 | 430 | W15L | 200 | 2605 | 90 | TT |
发送信息: