产品规范:
规格 | 层级 | 新胎充气尺寸 | 层级 | 外直径 | 单胎负荷 | 花纹深度(mm) | 有无内胎 | |
外直径 | 规格 | |||||||
6.00-15 | 10 | 701 | 150 | 4.5E | 630 | 825 | 15 | TT |
6.50-16 | 10 | 753 | 162 | 5.50F | 630 | 1060 | 15 | TT |
7.00-16 | 10 | 780 | 176 | 5.50F | 730 | 1320 | 17 | TT |
7.50-16 | 14 | 812 | 190 | 6.00G | 730 | 1500 | 18.5 | TT |
8.25-16 | 14 | 855 | 205 | 6.50H | 730 | 1800 | 23 | TT |
发送信息: